相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
產(chǎn)品用途
PECVD系統(tǒng)是借助射頻使含有薄膜組成原子的氣體電離,在局部形成等離子體,而等離子體化學(xué)活性很強(qiáng),很容易發(fā)生反應(yīng),在基片上沉積出所期望的薄膜。
產(chǎn)品組成
PECVD系統(tǒng)配置;
1.1200度開啟式滑動(dòng)單溫區(qū)真空管式爐
2.等離子射頻電源
3.多路質(zhì)量流量控制系統(tǒng)
4.真空系統(tǒng)(單獨(dú)購(gòu)買)
產(chǎn)品特點(diǎn)
電源范圍廣;溫度范圍寬;濺射區(qū)域長(zhǎng);整管可調(diào);精致小巧,性價(jià)比高,可實(shí)現(xiàn)快速升降溫,是實(shí)驗(yàn)室生長(zhǎng)薄膜石墨烯,金屬薄膜,陶瓷薄膜,復(fù)合薄膜等的理想選擇,也可作為擴(kuò)展等離子清洗刻蝕使用。
| 系統(tǒng)名稱 | 集成型PECVD系統(tǒng) | 1200℃小型PECVD系統(tǒng) | 
| 系統(tǒng)型號(hào) | PECVD-12IH-500A | PECVD-12IH-4Z/G | 
| 控制方式 | 液晶屏微PLC控制系統(tǒng) | 手動(dòng) | 
| 極限溫度 | 1200℃ | |
| 加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 200mm | |
| 恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 100mm | |
| 溫區(qū) | 單溫區(qū) | |
| 石英管管徑 | Φ60mm | Φ50mm | 
| 額定功率 | 1.2Kw | 2Kw | 
| 額定電壓 | 220V | |
| 滑動(dòng)方式及距離 | 自動(dòng)滑動(dòng);200mm | 手動(dòng)滑動(dòng);200mm | 
| 溫度控制 | 30段程序控溫 | 50段程序控溫 | 
| 控制精度 | ±1℃ | |
| 爐管極限工作溫度 | <1200℃ | |
| 氣路法蘭 | 采用多環(huán)密封技術(shù)卡箍快速連接 | |
| 排風(fēng)冷卻裝置 | 的空氣隔熱技術(shù),結(jié)合熱感應(yīng)技術(shù),當(dāng)爐體表面溫升到50℃時(shí), 排溫風(fēng)扇將自動(dòng)啟動(dòng),使?fàn)t體表面快速降溫。 | |
| 氣體控制方式 | 質(zhì)量流量計(jì)(按鍵式) | |
| 氣路數(shù)量 | 2路(2-4路) | 4路(可根據(jù)具體需要選配氣路數(shù)量) | 
| 流量范圍 | 0-500sccm(標(biāo)準(zhǔn)毫升/分,可選配)氮?dú)鈽?biāo)定 | |
| 精度 | ±1%F.S | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1sec | |
| 工作溫度(流量計(jì)) | 20-120℃ | |
| 工作壓力 | 進(jìn)氣壓力0.05-0.3Mpa(表壓力) | |
| 進(jìn)氣方式 | 采用防倒流設(shè)計(jì) | |
| 規(guī)格 | 中真空(集成型請(qǐng)單獨(dú)購(gòu)買) | |
| 系統(tǒng)真空范圍 | 10Pa-100Pa | |
| 真空泵 | 雙級(jí)機(jī)械泵理論極限真空度3x10-1Pa,抽氣速率4L/S(選配:其他抽速真空泵),出氣口配有油污過濾器,額定電壓220V,功率0.55Kw | |
| 信號(hào)頻率 | 13.56MHz±0.005% | |
| 功率輸出范圍 | 0W-500W | 0W-100W | 
| 大反射功率 | 350W | 30W | 
| 射頻輸出接口 | 50Ω,N-type,temale | |
| 功率穩(wěn)定度 | ±0.1% | |
| 諧波分量 | ≤-50dbc | |
| 供電電壓 | 單相交流(187V-253V)頻率50/60HZ | |
| 整機(jī)功率 | ≥70% | |
| 屏幕顯示 | 正方向功率,匹配器電容位置,偏置電壓值 | |
| 爐體外形尺寸 | 290×350×340mm | 290×350×495mm | 
| 系統(tǒng)外形尺寸 | 420×1440×1100mm | 530×2310×750mm | 
| 系統(tǒng)總重量 | 270Kg | |
| 如果你對(duì)該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |